VOGEL&NOOT – провідний європейський партнер в технологіях. Компанія встановлює технічні стандарти, і її широкий діапазон продуктів охоплює безліч видів радіаторів, внутрипольного опалення та систем димовидалення.
Як результат постійних інновацій в області енерго–ефективності та унікального дизайну – продукти VOGEL&NOOT з ентузіазмом зустрічаються дизайнерами–проектувальниками і інженерами опалення так само добре, як жителями тих приміщень, які зігріті нашими приладами опалення.

Сталеві радіатори COSMO Vogel & Noot (Австрія) теплова потужність радіаторів (Вт) 75/65/20*
11 тиг | 22 тиг | 33 ти | 1 | ||||||||||||
висота/
шиоина |
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
400 | 226 | 283 | 337 | 376 | 517 | 438 | 543 | 617 | 685 | 918 | 624 | 774 | 891 | 981 | 1288 |
520 | 294 | 368 | 438 | 488 | 672 | 569 | 706 | 802 | 891 | 1194 | 812 | 1007 | 1159 | 1276 | 1675 |
600 | 339 | 425 | 506 | 563 | 775 | 657 | 814 | 926 | 1028 | 1378 | 937 | 1162 | 1337 | 1472 | 1933 |
720 | 407 | 510 | 607 | 676 | 930 | 788 | 977 | 1111 | 1233 | 1653 | 1124 | 1394 | 1604 | 1766 | 2319 |
800 | 452 | 566 | 674 | 751 | 1034 | 876 | 1086 | 1234 | 1370 | 1837 | 1249 | 1549 | 1782 | 1962 | 2577 |
920 | 520 | 651 | 776 | 864 | 1189 | 1007 | 1248 | 1420 | 1576 | 2112 | 1436 | 1781 | 2050 | 2257 | 2963 |
1000 | 565 | 708 | 843 | 939 | 1292 | 1095 | 1357 | 1543 | 1713 | 2296 | 1561 | 1936 | 2228 | 2453 | 3221 |
1120 | 633 | 793 | 944 | 1052 | 1447 | 1226 | 1520 | 1728 | 1919 | 2572 | 1748 | 2168 | 2495 | 2747 | 3608 |
1200 | 678 | 850 | 1012 | 1127 | 1550 | 1314 | 1628 | 1852 | 2056 | 2755 | 1872 | 2323 | 2674 | 2944 | 3865 |
1320 | 746 | 935 | 1113 | 1239 | 1705 | 1445 | 1791 | 2037 | 2261 | 3031 | 2061 | 2556 | 2941 | 3238 | 4252 |
1400 | 791 | 991 | 1180 | 1315 | 1809 | 1533 | 1900 | 2160 | 2398 | 3214 | 2185 | 2710 | 3119 | 3434 | 4509 |
1600 | 904 | 1133 | 1349 | 1502 | 2067 | 1752 | 2171 | 2469 | 2741 | 3674 | 2498 | 3098 | 3565 | 3925 | 5145 |
1800 | 1017 | 1274 | 1517 | 1690 | 2326 | 1971 | 2443 | 2777 | 3083 | 4133 | 2810 | 3485 | 4010 | 4415 | 5798 |
2000 | 1130 | 1416 | 1686 | 1878 | 2584 | 2190 | 2714 | 3086 | 3426 | 4592 | 3122 | 3872 | 4456 | 4906 | 6442 |
2200 | 1234 | 1558 | 1855 | 2066 | 2842 | 2409 | 2985 | 3395 | 3769 | 5051 | 3434 | 4259 | 4902 | 5397 | 7086 |
2400 | 1356 | 1699 | 2023 | 2254 | 3101 | 2628 | 3257 | 3703 | 4111 | 510 | 3746 | 4646 | 5347 | 5887 | 7730 |
2600 | 1469 | 1841 | 2192 | 2441 | 3359 | 2847 | 3528 | 4012 | 4454 | 5970 | 4059 | 5934 | 5793 | 6378 | 8375 |
2800 | 1582 | 1982 | 2360 | 2629 | 3618 | 3066 | 3800 | 4320 | 4796 | 6429 | 4371 | 5421 | 6238 | 6868 | 9019 |
3000 | 1695 | 2124 | 2529 | 2817 | 3876 | 3285 | 4071 | 4629 | 5139 | 6888 | 4683 | 5808 | 6684 | 7359 | 9663 |
Торгова марка, DJOUL, під якою
вже почався випуск висококласного монтажного, сантехнічного та кліматичного обладнання.Основна ідея нашого нового бренду – надати професіоналам–инсталляторам всі елементи, необхідні для монтажу повноцінної системи європейського рівня якості за максимально доступною ціною. На даний момент випускається 3 види товарів. Це сталеві радіатори, колекторні шафи і ніжка для сталевого радіатора. Сталеві радіатори DJOUL — це сучасні, панельні батареї опалення, які виготовляються на заводі Celik Pan (Туреччина) в місті під назвою Бурса.

Сталевий радіатор “DJOUL” (Туреччина)
Вид | Тепловіддача радіаторів з боковим і нижнім підключенням, Вт | ||||||||
Тип | 11 | 22 | 33 | ||||||
Ширина/
Висота |
300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 |
400 | 250 | 383 | 449 | 479 | 758 | 883 | 702 | 1098 | 1282 |
500 | 312 | 479 | 561 | 599 | 947 | 1104 | 877 | 1373 | 1603 |
600 | 375 | 575 | 673 | 719 | 1136 | 1325 | 1053 | 1647 | 1924 |
700 | 437 | 670 | 785 | 839 | 1326 | 1545 | 1228 | 1922 | 2244 |
800 | 500 | 766 | 897 | 958 | 1515 | 1766 | 1404 | 2197 | 2565 |
900 | 562 | 862 | 1010 | 1078 | 1704 | 1987 | 1579 | 2471 | 2885 |
1000 | 625 | 958 | 1122 | 1198 | 1894 | 2208 | 1754 | 2746 | 3206 |
1100 | 687 | 1053 | 1234 | 1318 | 2083 | 2428 | 1930 | 3020 | 3527 |
1200 | 750 | 1149 | 1346 | 1437 | 2273 | 2649 | 2105 | 3295 | 3847 |
1400 | 875 | 1341 | 1570 | 1677 | 2651 | 3091 | 2456 | 3844 | 4488 |
1600 | 1000 | 1532 | 1795 | 1917 | 3030 | 3532 | 2807 | 4393 | 129 |
1800 | 1125 | 1724 | 2019 | 2156 | 3409 | 3974 | 3158 | 4942 | 5771 |
2000 | 1250 | 1915 | 2243 | 2396 | 3788 | 4415 | 3509 | 5491 | 6412 |
Сталевий радіатор DaVinci, виготовляється на
заводі U. S. Steel Košice, який знаходиться в Словаччині. Корпорація вже більше 100 років займається виробництвом і обробкою сталі і належить до наикрупнейшим в світі виробників. Компанія U. S. Steel Košice, є одним з провідних виробників листового прокату в центральній Європі. Крім листової сталі компанія виробляє спірально зварені труби та сталеві панельні радіатори під торговою маркою Korad, DaVinci. Виробництво сталевих радіаторів має багаторічну традицію вже з 1968 року.

– вироблено в Словаччині;
– висока теплова потужність;
– вигідна ціна;
– лідер попиту
Висота | Довжина | Потужність, Вт |
500 | 400 | 749 |
500 | 500 | 936 |
500 | 600 | 1123 |
500 | 700 | 1310 |
500 | 800 | 1497 |
500 | 900 | 1687 |
500 | 1000 | 1872 |
500 | 1100 | 2059 |
500 | 1200 | 2246 |
500 | 1400 | 2620 |
500 | 1600 | 2995 |
500 | 1800 | 3369 |
500 | 2000 | 3743 |
Радіатори 22 типу складаються з
двох нагрівальних панелей (РР) і двох конверторних пластин (КК). Панель являє собою два профільних сталевих листа виготовлених з високоякісної холоднокатаної сталі, звареної по периметру роликовій зварюванням (суцільний шов).
Теплоносієм виступають водні розчини або вода, максимально допустима робоча температура яких складає 110 °C. Дані радіатори використовують як в однотрубних системах опалення, так і в двотрубних за умови примусової циркуляції рідини. Деякі також використовуються в системах з природною циркуляцією.

Висота | Довжина | Вага | Об’єм води, л | Потужність, Вт (90/70/20) |
500 | 400 | 11,26 | 1,03 | 932 |
500 | 500 | 13,95 | 1,29 | 1282 |
500 | 600 | 16,29 | 1,55 | 1539 |
500 | 700 | 18,60 | 1,81 | 1794 |
500 | 800 | 21,73 | 2,06 | 2050 |
500 | 900 | 24,60 | 2,32 | 2307 |
500 | 1000 | 26,25 | 2,58 | 2563 |
500 | 1100 | 29,13 | 2,84 | 2819 |
500 | 1200 | 31,40 | 3,10 | 3075 |
500 | 1300 | 33,70 | 3,35 | 3332 |
500 | 1400 | 36,20 | 3,61 | 3582 |
500 | 1500 | 38,80 | 3,87 | 3845 |
500 | 1600 | 41,45 | 4,13 | 4100 |
500 | 1700 | 44,15 | 4,39 | 4357 |
500 | 1800 | 46,95 | 4,65 | 4613 |
500 | 1900 | 49,85 | 4,90 | 4869 |
500 | 2000 | 52,95 | 5,16 | 5176 |